工業(yè)泵分類(lèi)
- LC羅茨油泵系列
- NYP高粘度泵系列
- 3G三螺桿泵系列
- RY導熱油泵系列
- KCB齒輪油泵系列
- 2CY齒輪油泵系列
- YCB圓弧齒輪泵系列
- 高溫油泵系列
- CYZ自吸式離心泵系列
- 磁力驅動(dòng)泵系列
- 渣油泵系列
- 保溫泵系列
- YPB滑片泵系列
您只需一個(gè)電話(huà)我們將提供合適的產(chǎn)品,讓您花少的錢(qián),達到好的效果
- 服務(wù)電話(huà)
- 13931762407
暢銷(xiāo)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- LC羅茨油泵高效節能且耐磨損維護費用低。
- LC羅茨泵吸力很弱如何解決?
- 客戶(hù)為什么反映羅茨泵的脈沖大?
- LCW保溫羅茨泵安裝與調試
- LC羅茨油泵的傳動(dòng)軸材料的選用
- LCW保溫羅茨泵在高粘度物料輸送中的特點(diǎn)
- LC不銹鋼羅茨泵如何保證間隙
- LC高粘度羅茨泵日常維護及相關(guān)操作方法
- LC不銹鋼羅茨泵具體怎樣使用?
- LC高粘度羅茨泵的應用原理是什么?有何使用優(yōu)勢
- LCW保溫羅茨泵使用效果如何?自吸能力強嗎?
- LC羅茨油泵使用的效果怎么樣?
- LC羅茨泵可以改變運輸方向嗎?使用時(shí)要注意什么
- 在LC不銹鋼羅茨泵運行過(guò)程中要留意哪幾方面?
- 啟動(dòng)LC羅茨稠油泵時(shí)要留意哪幾點(diǎn)?
- LC高粘度羅茨泵怎樣維護
- 選擇LCW保溫羅茨泵時(shí)要充分考慮輸送液體的特性
- LC羅茨油泵在工作中的情況下反映出了什么技術(shù)性
- LC羅茨泵的維護保養工作?
- LC高粘度羅茨泵的機械密封安裝和拆卸
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13931762407
固話(huà):0317-8285333
郵箱:125854791@qq.com
地址:河北滄州泊頭市
NYP高粘度泵
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):13931762407
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
NYP高粘度泵結構特點(diǎn):
(1)工作原理
具有內齒的驅動(dòng)齒輪(外轉子)帶動(dòng)內轉子在全封閉的泵體內作同方向轉動(dòng),泵體和前蓋的月牙板使吸入口和排出口隔開(kāi)。轉動(dòng)時(shí)在吸入口形成負壓,液體被吸入,轉子將液體帶到排出口,受壓排出泵體,完成了液體的輸送。
(2)結構
該系列不銹鋼高粘度泵主要由內外轉子、軸、泵體、前蓋、托架、密封、軸承等組成。密封有機械密封和填料密封兩種形式,對于高溫、高粘稠度及腐蝕性較強的介質(zhì),選用填料密封(特殊要求,可選用磁力驅動(dòng),零泄露結構)。
輸送易結晶物料時(shí),在前蓋和泵體上可設計帶有保溫夾套,工作時(shí)通蒸汽保溫融化。
泵裝置由泵、電機和底座組成。傳動(dòng)方式有橋式和直聯(lián)式兩種。
從電機端向泵看,為順時(shí)針旋轉。右進(jìn)上出。
NYP內嚙合齒輪泵概述:
NYP內嚙合齒輪泵是根據石油、化工、涂料、油脂、醫藥、染料、食品等行業(yè)的需求,研制開(kāi)發(fā)的新型容積式泵,由于該產(chǎn)品可選用不同的材質(zhì)和其獨特的結構,因此廣泛應用于不同性質(zhì),不同粘度的介質(zhì)輸送。
適用介質(zhì)溫度:-10℃ —200℃
適用介質(zhì)粘度:1.0cSt—300,000cSt
NYP內環(huán)式高粘度泵優(yōu)點(diǎn):
(1)輸送液體平穩,無(wú)脈動(dòng),振動(dòng)小,噪音低。
(2)有很強的自吸性能。
(3)正確選用零件材料,可輸送多種有腐蝕性的介質(zhì),使用溫度可達300℃。
(4)內外轉子轉向相同,磨損小,使用壽命長(cháng)。
(5)泵的轉速與流量呈線(xiàn)性函數關(guān)系,可適當改變轉速來(lái)改變泵的流量。
(6)特別適合高粘稠度介質(zhì)的輸送。
NYP高粘度泵安裝前的準備工作:
1、開(kāi)箱檢驗及管理
(1)NYP高粘度泵組開(kāi)箱檢驗應有采購單位、建設單位(監理單位)參加,按照裝箱清單進(jìn)行下列項目檢驗,檢驗后應保存有各方簽字的檢驗記錄。
a、核對箱號、箱數并檢查包裝狀況;
b、核對NYP高粘度泵的名稱(chēng)、型號、規格及數量;
c、對交貨設備進(jìn)行外觀(guān)質(zhì)量檢查;
d、檢查隨機產(chǎn)品技術(shù)文件、備品備件及專(zhuān)用工具等是否齊全。
(2)NYP高粘度泵組和各零部件若暫不安裝,應采取適當的防護措施,妥善保管;防止損壞、銹蝕、老化、變形、錯亂或丟失等現象。若存放時(shí)間超過(guò)12個(gè)月,則泵的各零部件應涂以防銹油進(jìn)行保存,正式安裝時(shí)再將防銹油清洗掉,換上潤滑油?;蛘甙垂┴浬痰膬Υ嬉蟊9?。
(3)對與NYP高粘度泵組配套的電氣、儀表等精密儀器件,可由相關(guān)人員檢查驗收。并按要求進(jìn)行儲存、保管。
2、NYP高粘度泵安裝前的技術(shù)準備
(1)NYP高粘度泵組正式安裝前,應具備下列技術(shù)文件:
a、設計文件,包括水泵安裝平面布置圖、NYP高粘度泵基礎圖及相關(guān)的施工圖等;
b、產(chǎn)品技術(shù)文件,包括NYP高粘度泵出廠(chǎng)合格證書(shū)、質(zhì)量證明文件和質(zhì)量檢查記錄、NYP高粘度泵試驗報告、NYP高粘度泵總裝配圖、主要零部件圖、易損件圖及安裝使用說(shuō)明書(shū)等;
c、應執行的相關(guān)技術(shù)標準和規范。
(2)安裝前應編制安裝技術(shù)文件。
3、施工現場(chǎng)條件、基礎驗收與處理
(1)NYP高粘度泵組安裝前,現場(chǎng)應具備下列條件:
a、土建工程已基本結束;基礎具備安裝條件,與泵組相關(guān)的地下工程已完成,場(chǎng)地平整,道路暢通;
b、吊裝設備具備使用條件;
c、零部件、工具等的儲存設施等可以使用。
(2)基礎移交時(shí),土建單位應提供基礎質(zhì)量合格證文件及測量記錄?;A上應明顯標尺標高基準線(xiàn)、中心線(xiàn),參照物坐標點(diǎn)和標高基準點(diǎn)。重要泵組的基礎應有沉降觀(guān)測點(diǎn)。
(3)對基礎進(jìn)行外觀(guān)檢查,混凝土基礎不得有裂紋、蜂窩、空洞、漏筋等缺陷。
(4)按照基礎設計文件和泵組產(chǎn)品技術(shù)文件,對泵基礎尺寸及位置進(jìn)行復測檢查,基礎的允許偏差應符合標準規定要求。
(5)基礎應做如下處理:
a、基礎表面應鏟出麻面,麻點(diǎn)深度宜不小于10mm,密度以每平方分米內有3~5個(gè)點(diǎn)為宜,表面不應有油污或疏松層;
b、放置墊鐵或支持調整螺釘用的支撐板處(至周邊約50mm)的基礎表面應鏟平;
c、地腳螺栓孔內的碎石、泥土等雜物和積水,必須清除干凈。
(6)預埋地腳螺栓的螺紋和螺母表面的灌漿料應清理干凈,并對螺紋進(jìn)行妥善保護。
4、NYP高粘度泵組安裝前的檢查
(1)核對即將安裝的泵的規格型號是否符合泵位所需,以免返工。
(2)檢查泵在運輸、儲存期間有無(wú)損傷,零部件是否缺損;檢查有無(wú)異物進(jìn)入泵中,卸下盲法蘭并清潔管路。
(3)在按NYP高粘度泵使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了處理后,用手盤(pán)動(dòng)泵軸,轉動(dòng)幾次檢查轉子的運轉情況。如果盤(pán)車(chē)不靈活或有異常聲音是,應解體檢查。
(4)整體出廠(chǎng)的泵在防銹質(zhì)保期內,內部零件不宜拆卸。
型號 | 通徑mm |
理論排量 L/100rev |
粘度 cSt |
轉速 r/min |
壓差(MPa) | 連接形式 | |||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
軸功率(kw)流量(L/min) | |||||||||
NYP0.78 | 15 | 0.78 | 20 | 1390 | 0.17/9.3 | 0.23/9.0 | 0.28/8.8 | 0.32/8.6 | G1/2" |
60 | 1390 | 0.18/9.5 | 0.24/9.2 | 0.28/9.0 | 0.33/8.9 | ||||
200 | 1390 | 0.31/10.4 | 0.35/10.2 | 0.39/10.0 | 0.43/9.9 | ||||
600 | 1390 | 0.39/10.4 | 0.44/10.3 | 0.48/10.3 | 0.52/10.2 | ||||
2000 | 910 | 0.23/6.8 | 0.27/6.8 | 0.30/6.8 | 0.33/6.7 | ||||
6000 | 720 | 0.24/5.4 | 0.31/6.1 | 0.30/6.8 | 0.40/6.8 | ||||
NYP2.3 | 25 | 2.3 | 20 | 1400 | 0.38/28.4 | 0.49/27.5 | ? | G1" | |
60 | 1400 | 0.59/29.2 | 0.65/28.8 | ||||||
200 | 1400 | 0.61/30.0 | 0.72/29.6 | ||||||
600 | 1400 | 0.92/31.9 | 0.96/31.7 | ||||||
2000 | 910 | 0.61/19.9 | 0.68/19.7 | ||||||
6000 | 720 | 0.77/16.32 | 0.83/16.2 | ||||||
NYP3.6 | 40 | 3.6 | 20 | 1450 | 0.69/46.7 | 0.94/45.9 | 1.18/45 | 1.44/43.4 |
法蘭 Flange |
60 | 1450 | 0.81/47.5 | 1.09/46.7 | 1.37/45.9 | 1.57/44.7 | ||||
200 | 1450 | 1.06/49.7 | 1.31/49.2 | 1.56/48.8 | 1.79/47.3 | ||||
600 | 1450 | 1.45/49.9 | 1.61/49.6 | 1.77/49.3 | 1.93/49 | ||||
2000 | 960 | 1.28/34.3 | 1.41/33.8 | 1.54/33.7 | 1.65/33.6 | ||||
6000 | 640 | 1.08/23.0 | 1.18/22.9 | 1.28/22.9 | 1.37/22.8 | ||||
20000 | 583 | 1.22/20.5 | 1.24/20.4 | 1.25/20.4 | 1.38/20.3 | ||||
60000 | 455 | 0.84/16.3 | 0.91/16.2 | 0.98/16.1 | 1.01/16 | ||||
NYP7.0 NYP7.0A (原型號: NYP3 NYP3A) |
40 | 7.0 | 20 | 1450 | 1.36/98.1 | 1.8/96 | 2.0/94.7 | 2.4/93 |
螺紋 Thread |
60 | 1450 | 1.45/99 | 1.9/97 | 2.2/96.4 | 2.6/95 | ||||
200 | 1450 | 1.62/99.8 | 2.0/98 | 2.3/97.5 | 2.7/97 | ||||
600 | 960 | 1.4/62 | 1.6/65 | 1.8/44 | 2.0/64 | ||||
2000 | 960 | 1.8/67 | 2.0/66 | 2.3/65 | 2.6/65 | ||||
6000 | 640 | 1.5/44.5 | 1.7/44 | 1.8/44 | 2.0/44 | ||||
20000 | 583 | 1.6/40.5 | 1.9/40 | 2.1/40 | 2.2/40 | ||||
60000 | 455 | 1.46/31.5 | 1.8/31 | 1.9/31 | 2.0/31 | ||||
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 1.8/165 | 2.3/161 | 2.8/158 | 3.4/155 |
法蘭 Flange |
60 | 720 | 2.0/166 | 2.6/164 | 3.1/162 | 3.7/158 | ||||
200 | 610 | 1.9/143 | 2.5/141 | 3.0/139 | 3.5/136 | ||||
600 | 541 | 2.1/127 | 2.6/125 | 3.0/124 | 3.5/122 | ||||
2000 | 475 | 2.2/112 | 2.6/111 | 2.9/110 | 3.4/109 | ||||
6000 | 357 | 2.0/85 | 2.3/84 | 2.6/83 | 2.9/83 | ||||
20000 | 303 | 1.9/72 | 2.2/72 | 2.4/72 | 2.6/71 | ||||
60000 | 228 | 1.6/54 | 1.8/54 | 2.0/54 | 2.3/54 | ||||
NYP52 NYP52A (原型號: NYP10 NYP10A) |
50 | 52 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 |
螺紋 Thread |
60 | 720 | 4.7/364 | 6.2/358 | 7.3/352 | 7.5/346 | ||||
200 | 610 | 4.6/309 | 5.9/304 | 6.9/300 | 8.0/294 | ||||
600 | 541 | 4.9/275 | 6.0/271 | 6.8/268 | 7.8/264 | ||||
2000 | 475 | 5.0/243 | 5.9/238 | 6.6/237 | 7.6/235 | ||||
6000 | 357 | 4.1/184 | 4.9/182 | 5.3/181 | 6.2/180 | ||||
20000 | 303 | 3.8/157 | 4.6/156 | 5.1/155 | 5.6/155 | ||||
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 | ||||
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 5.2/471 | 6.9/461 | 8.5/451 | 10.0/433 |
法蘭 Flange |
60 | 615 | 5.5/474 | 7.2/465 | 8.8/457 | 10.5/448 | ||||
200 | 544 | 5.7/421 | 7.2/414 | 8.6/408 | 10.1/401 | ||||
600 | 479 | 6.0/372 | 7.3/367 | 8.5/362 | 9.8/356 | ||||
2000 | 417 | 6.5/326 | 7.7/322 | 8.9/319 | 10.1/315 | ||||
6000 | 305 | 5.6/239 | 6.6/237 | 7.5/326 | 8.4/233 | ||||
20000 | 228 | 5.5/180 | 6.4/179 | 6.9/178 | 7.7/177 | ||||
60000 | 188 | 5.5/149 | 6.1/149 | 6.7/149 | 7.2/148 | ||||
NYP111 NYP111A (原型號: NYP30 NYP30A) |
80 | 111.4 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 |
法蘭 Flange |
60 | 615 | 6.9/664 | 9.4/652 | 11.5/642 | 13.9/631 | ||||
200 | 544 | 7.1/589 | 9.3/580 | 11.0/573 | 13.2/563 | ||||
600 | 479 | 7.3/521 | 9.5/514 | 11.1/508 | 13.1/502 | ||||
2000 | 417 | 7.7/455 | 9.7/450 | 11.0/447 | 12.7/442 | ||||
6000 | 305 | 6.9/335 | 8.4/332 | 9.4/331 | 10.6/328 | ||||
20000 | 228 | 6.3/251 | 7.5/250 | 8.2/249 | 9.2/248 | ||||
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 | ||||
NYP160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 8.9/930 | 12.1/916 | 15.3/902 | 17.5/888 |
法蘭 Flange |
60 | 600 | 9.4/935 | 12.6/922 | 15.8/910 | 19.0/898 | ||||
200 | 550 | 12.3/866 | 15.3/859 | 18.3/852 | 21.3/845 | ||||
600 | 480 | 10.2/754 | 12.8/747 | 15.4/740 | 18.0/737 | ||||
2000 | 355 | 9.1/560 | 11.1/556 | 13/552 | 15.1/548 | ||||
6000 | 319 | 10.0/505 | 11.7/502 | 13.5/500 | 15.2/497 | ||||
NYP220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/858 | 18.0/836 |
法蘭 Flange |
60 | 430 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 | ||||
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/713 | ||||
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 | ||||
2000 | 254 | 9.1/544 | 11.0/537 | 13.0/530 | 15.1/523 | ||||
6000 | 244 | 10.1/483 | 11.9/478 | 13.6/473 | 15.4/468 | ||||
20000 | 160 | 9.1/347 | 10.5/345 | 11.9/343 | 13.3/341 | ||||
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | ||||
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 13.0/1306 | 18.0/1270 | 22.0/1235 | 26.0/1200 |
法蘭 Flange |
60 | 430 | 13.0/1316 | 18.5/1285 | 22.0/1255 | 26.5/1225 | ||||
200 | 355 | 11.8/1091 | 15.5/1068 | 19.1/1046 | 22.8/1024 | ||||
600 | 320 | 13.2/987 | 16.5/968 | 19.7/950 | 22.9/932 | ||||
2000 | 284 | 14.2/881 | 17.4/867 | 20.6/854 | 23.8/841 | ||||
6000 | 222 | 13.7/693 | 16.2/684 | 18.7/675 | 21.2/666 | ||||
20000 | 168 | 13.2/529 | 15.3/525 | 17.3/522 | 19.4/519 | ||||
60000 | 125 | 12.0/397 | 13.7/396 | 15.3/395 | 16.9/394 | ||||
NYP650 | 150 | 650 | 20 | 315 | 19.0/1921 | 26.0/1857 | 33.0/1794 |
法蘭 Flange |
|
60 | 315 | 20.0/1940 | 26.4/1886 | 33.2/1832 | |||||
200 | 284 | 17.9/1756 | 24.0/1711 | 30.4/1666 | |||||
600 | 253 | 17.6/1572 | 22.7/1534 | 28.9/1500 | |||||
2000 | 196 | 15.7/1225 | 20.6/1201 | 24.5/1176 | |||||
6000 | 160 | 16.0/1008 | 19.8/993 | 22.3/978 | |||||
20000 | 117 | 13.6/745 | 16.5/738 | 19.2/731 | |||||
60000 | 100 | 15.0/645 | 17.2/643 | 19.5/640 | |||||
NYP727 (原型號: NYP50) |
150 | 727 | 20 | 315 | 21.5/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 |
法蘭 Flange |
|
60 | 315 | 22.4/2157 | 29.8/2090 | 37.3/2026 | |||||
200 | 280 | 19.6/1928 | 26.7/1874 | 33.5/1820 | |||||
600 | 245 | 19.6/1696 | 25.1/1652 | 31.2/1611 | |||||
2000 | 200 | 18.7/1394 | 23.3/1363 | 28.5/1334 | |||||
6000 | 170 | 19.2/1195 | 23.3/1175 | 27.9/1155 | |||||
20000 | 125 | 17.0/888 | 20.1/878 | 23.3/868 | |||||
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.5/717 | 22.3/713 | |||||
NYP1670 | 200 | 1670 | 20 | 250 | 38.0/3852 | 52.0/3690 | 66.0/3529 |
法蘭 Flange |
|
60 | 250 | 40.0/3900 | 54.0/3763 | 68.0/3626 | |||||
200 | 225 | 37.5/3535 | 50.0/3424 | 62.5/3313 | |||||
600 | 195 | 37.0/3079 | 48.0/2990 | 58.6/2900 | |||||
2000 | 160 | 35.0/2547 | 44.0/2485 | 53.0/2422 | |||||
6000 | 135 | 34.6/2177 | 42.0/2138 | 50.0/2100 | |||||
20000 | 112 | 35.0/1830 | 41.5/1810 | 48.0/1790 | |||||
60000 | 85 | 36.0/1405 | 35.7/1400 | 40.6/1392 |